文章详情
GB 4793. 1测试-测量、控制和实验室用电气设备测试项目与仪器介绍
日期:2024-09-04 12:58
浏览次数:97
摘要:GB 4793. 1测试-测量、控制和实验室用电气设备测试项目与仪器介绍
GB 4793. 1测试-测量、控制和实验室用电气设备的**要求测试项目清单如下。
8.1 | 概述 | ||
8.2 | 试验顺序 | ||
8.3 | 基准试验条件 | ||
8.4 | 单一故障条件下的试验 | ||
8.5 | 标志 | ||
8.6 | 警告标志 | ||
8.7 | 标志耐久性 | ||
8.8 | 文件 | ||
8.9 | 可触及零部件的判定 | ||
8.10 | 可触及零部件的允许限值 | ||
8.11 | 正常条件下的防护 | ||
8.12 | 单一故障条件下的防护 | ||
8.13 | 与外部电路的连接 | ||
8.14 | 电气间隙和爬电距离 | ||
8.15 | 介电强度试验程序 | ||
8.16 | 防电击保护的结构要求 | ||
8.17 | 与电网电源的连接和设备零部件之间的连接 | ||
8.18 | 供电电源的断开 | ||
8.19 | 运动零部件 | ||
8.20 | 稳定性 | ||
8.21 | 提起和搬运用装置 | ||
8.22 | 墙壁安装 | ||
8.23 | 飞散的零部件 | ||
8.24 | 外壳的刚性试验 | ||
8.25 | 跌落试验 | ||
8.26 | 消除或减少设备内的引燃源 | ||
8.27 | 一旦出现着火,将火焰控制在设备内 | ||
8.28 | 限能电路 | ||
8.29 |
对装有或使用可燃性液 体设备的要求 |
||
8.30 | 过流保护 | ||
8.31 |
对防灼伤的表面温度限 值 |
||
8.32 | 绕组的温度 | ||
8.33 | 其他温度的测量 | ||
8.34 | 温度试验的实施 | ||
8.35 | 耐热 | ||
8.36 | 清洗 | ||
8.37 | 洒落 | ||
8.38 | 溢出 | ||
8.39 | 电池电解液 | ||
8.40 | 特殊保护的设备 | ||
8.41 | 液体压力和泄漏 | ||
8.42 | 紫外线(UV)辐射 | ||
8.43 | 声压力和超声压力 | ||
8.44 | 激光源 | ||
8.45 | 有毒和有害气体 | ||
8.46 | 爆炸和内爆 | ||
8.47 | 电动机 | ||
8.48 | 过温保护装置 | ||
8.49 | 熔断器座 | ||
8.50 | 电网电源电压选择装置 | ||
8.51 | 高完善性元器件 | ||
8.52 | 在设备外部试验的电源变压器 | ||
8.53 | 印制线路板 | ||
8.54 | 用作瞬态过压限制装置的电路和元器件 | ||
8.55 | 防止重新启动 | ||
8.56 | 可靠性 | ||
8.57 | 电流测量电路 | ||
8.58 | 多功能仪表和类似设备 |
更多关于GB 4793. 1测试-测量、控制和实验室用电气设备测试详情,欢迎来电咨询136-3157-6199