产品详情
简单介绍:
GB/T1003-2016 国标三相插头插座量规
符合标准:GB∕T 1003-2016 家用和类似用途三相插头插座 型式、基本参数和尺寸
GB1003国标插头插座量规用途:用于家用和类似用途插头插座尺寸测量、验证;
材质:进口瑞典S136防抗腐镜面钢
数量:共24件
详情介绍:
GB/T1003-2016 国标三相插头插座量规
符合标准:GB/T1003-2016及GB /T2099.1-2021标准要求;
用途:GB1003国标插头插座量规用于家用和类似用途插头插座尺寸测量、验证;
材质:进口瑞典S136防抗腐镜面钢
数量:共24件(详细清单如下表);
硬度:58-62HRC;
序号 | 项目名称 | 图号 | 数量 | 单位 |
1 | 三相五线插头量规 | 图5(16A) | 1 | 件 |
2 | 图5(25A) | 1 | 件 | |
3 | 图5(32A) | 1 | 件 | |
4 | 三相五线插座通规 | 图6(16A) | 1 | 件 |
5 | 图6(25A) | 1 | 件 | |
6 | 图6(32A) | 1 | 件 | |
7 | 三相四线插座通规 | 图6(16A) | 1 | 件 |
8 | 图6(25A) | 1 | 件 | |
9 | 图6(32A) | 1 | 件 | |
10 | 三相五线插座止规 | 图7(16A) | 1 | 件 |
11 | 图7(25A) | 1 | 件 | |
12 | 图7(32A) | 1 | 件 | |
13 | 三相四线插座止规 | 图7(16A) | 1 | 件 |
14 | 图7(25A) | 1 | 件 | |
15 | 图7(32A) | 1 | 件 | |
16 | 三相五线插座不接触规 | 图8(16A) | 1 | 件 |
17 | 图8(25A) | 1 | 件 | |
18 | 图8(32A) | 1 | 件 | |
19 | 三相四线插座不接触规 | 图8(16A) | 1 | 件 |
20 | 图8(25A) | 1 | 件 | |
21 | 图8(32A) | 1 | 件 | |
22 | 三相插座带电插套接触规 | 图9(16A) | 1 | 件 |
23 | 图9(25A) | 1 | 件 | |
24 | 图9(32A) | 1 | 件 |
GB1003国标插头插座量规 实物图片
产品留言