产品详情
简单介绍:
TSI8532美国特赛粉尘仪
新型DUSTTRAK II气溶胶监测仪是由电池驱动,数据资料记录以及
光散射激光光度计组成,可以给出实时地气溶胶质量浓度读数。它
们应用鞘气系统来隔离光学室内的气溶胶,保持光学洁净,从而改
进可靠性和低维护成本。该仪器可以用于干净的办公室,也适用于
条件艰苦的工业车间、建筑工地、环境监测以及其它户外环境。
详情介绍:
TSI8532美国特赛粉尘仪
DUSTTRAKTM II 气溶胶监测仪8532 型 | ||
手持式,适合于任何环境和应用。 | ||
新型DUSTTRAK II气溶胶监测仪是由电池驱动,数据资料记录以及 | ||
光散射激光光度计组成,可以给出实时地气溶胶质量浓度读数。它 | ||
们应用鞘气系统来隔离光学室内的气溶胶,保持光学洁净,从而改 | ||
进可靠性和低维护成本。该仪器可以用于干净的办公室,也适用于 | ||
条件艰苦的工业车间、建筑工地、环境监测以及其它户外环境。 | ||
DUSTTRAK II监测仪可以测量灰尘、烟雾、浓烟和薄雾中的气溶胶 | ||
应用 | 优势 | |
工业和职业卫生学调查; | 易于编程和操作; | |
室内空气质量调查; | 新型绘图式界面以及彩色触摸屏; | |
室外环境监测; | 执行在线重量分析方便日常参考校准; | |
基线的趋势跟踪和监控 | 自动调零(使用选件:调零模块)减小零点漂移; | |
点源监测; | 可以测量PM1、PM2.5、PM10和可吸入颗粒物。 | |
工程控制评估; | ||
工程调研; | ||
远程监测; | ||
过程监测; | ||
排放监测; | ||
气溶胶研究; |
易于编程和操作 | 台式监测仪:理想的长时间调查和远程监测应用 |
新型绘图式界面以及彩色触摸屏使得一切都在 | 手动和可编程数据资料记录功能使DUSTTRAK II台 |
你的掌控中。具有易读性,可以显示实时的质 | 式监测仪非常适用于无人监测。它们可以和USB(设 |
量浓度、绘图数据以及其它统计信息,包括仪 | 备和主机)、以太网、模拟计算机和警报输出一起 |
器的泵、激光和流量状态等。可执行快速监测 | ,可以远程接收实时的气溶浓度数据。台式仪器可 |
,或在长期采样监测时可以对仪器的**记录 | 以允许用户调节报警设定点,针对瞬时或15分钟短 |
模式进行设定。可以设定开始时间、总采样时 | 期暴露限定(STEL)。当异常情况出现时,用户设定 |
间、记录间隔、报警点以及其它参数。该仪器 | 点的报警输出会发出警告。 |
甚至可以执行长时间无人监控连续采样操作。 | 所有的DUSTTRAK II 台式监测仪都有三个独特的 |
功能:可以使用一个37mm 的过滤盒进行重量分 | |
手持式:适用于移动式调查和单点数据采集 | 析,方便进行参考校准。 |
DUSTTRAK II手持式监测仪重量轻,便于携带 | 它们可以通过外部调零模块进行自动调零。这个选 |
。它们非常适用于工业卫生学调查、点源所在 | 件可用于长时间采样。采样期间对仪器进行调零, |
地监测、室内空气质量研究、工程控制评估 | 可以把零点漂移带来的影响*小化。 |
/验证,以及基线的趋势跟踪和监控。与台式 | 短期暴露限制(STEL)警报功能,当到达报警及设定 |
监测仪相似,具有手动和可编程数据记录功能 | 点时可以跟踪15分钟平均质量浓度,比如可以用于 |
。此外,它还可以具有单点数据记录性能。单 | 监测危险废弃物点的无常排放。 |
点数据采集被应用于快速的工业卫生学调查和 | |
室内空气质量研究。 | |
新软件使监测比以往更简单 | |
TRAKPROTM数据分析软件允许你从电脑中直接设定和编程。新的功能是可以通过你的电脑以无线交换 | |
(920 MHz or 2.4GHz) 或以太网进行远程设计和数据获得。你还可以打印图表、原始数据表、统计 | |
和综合报告。 |
DUSTTRAK II 气溶胶监测仪特点 | |
所有型号 | 所有台式型号 |
锂离子可充电电池 | 热插拔电池 |
有内部和外部电池充电功能 | 称重采样功能 |
外部端口可以进行等动力采样 | 长寿命10,000 小时内置泵 |
可更换的鞘气和泵的过滤器 | TRAKPRO 数据分析软件 |
记录测试暂停和重启特点 | 自动零度调整模块(选件) |
记录测试可编程 | STEF 报警设定点 |
- 彩色触摸屏-手动模式和程控模式 | |
- 通过电脑的TRAKPROTM 数据分析软件 | 所有手持式型号 |
用户可调节校准设定 | 长寿命2500 小时内置泵 |
瞬时警报设置,可采用视觉和听觉警报 | 针对移动调查的单点数据采集 |
实时图形显示 | TRAKPRO 数据分析软件 |
在采样期间和之后均可观看统计信息 | |
屏幕显示的仪器状态指示器:流量、激光和过滤器 | |
过滤器服务指示器用于预防性维护 | |
技术规格(8532型DUSTTRAKTM II气溶胶监测仪) | |
传感器类型 | 重量 |
90°光散射 | 手持式1.3 kg,含电池1.5 kg |
气溶胶浓度范围 | |
通讯 | |
8532 手持式0.001 to 150 mg/m3 | |
分辨率 | U盘存贮。 |
± 0.1% 读数,0.001 mg/m3 取大值 | 8532 USB 储存的数据可以通过U 盘存贮 |
零点稳定度 | 交流电源 |
± 0.002 mg/m3 24 小时,10 秒时间长数 | 115-240 VAC |
粒径尺寸 | 模拟输出 |
0.1 to 10 μm | 8530/31 用户选择输出0 - 5 V 或2 - 20mA用 |
流量 | 户选择比例范围 |
出厂设置3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用户 | 报警输出 |
调节 | 8530/31 继电器或蜂鸣器 |
流量准确度 | --------继电器 |
出厂设置点的± 5%,内置流量控制 | --------Non-latching MOSFET |
温度系数 | --------User selectable set point |
+0.001 mg/m3 /℃ | ------- -5% deadband |
操作温度 | --------Connector 4-pin, Mini-DIN |
0 to 50℃ | --------Connectors |
储存温度 | 8532 蜂鸣器 |
-20 to 60℃ | 屏幕 |
操作湿度 | 8530/31 5.7in VGA 彩色触摸屏 |
0 to 95% RH, 非凝固 | 8532 3.5in VGA 彩色触摸屏 |
时间常数 | 称重采样 |
用户可调节,1 - 60 秒 | 8530/31 可更换37mm 滤盒 (用户提供) |
记录间隔 | CE 规格 |
可调节,1 秒到1 小时 | Immunity EN61236-1:2006 |
外形尺寸(HWD) | Emissions EN61236-1:2006 |
手持式12.5 x 12.1 x 31.6 cm | |
数据记录 | |
5MB 内存(>60,000 数据点)1分钟采样间隔,可记录45 天 |
电池性能 | |||||||||||||||||||||||||||
|
产品留言