产品详情
简单介绍:
UL498美规插头插座量规
量规用途:用来检验和检查UL498标准系列下的插头插座结构尺寸。
量规标准:UL498
详情介绍:
UL498美规插头插座量规
量规用途:
用来检验和检查UL498标准系列下的插头插座结构尺寸。
量规标准:UL498
量规规格:
序号 | 量规名称 | 图号/标准 | 型号 | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|
旧版本 | 新版本 | ||||
1 | Articulate probe with web stop | Figure 9.1 | Figure 9.1 | U8-F91 | 1 |
2 | Probe | Figure 10.1 | Figure 10.1 | U8-F101 | 1 |
3 | Flat probe | Figure 31.1 | Figure 31.1 | U8-F311 | 1 |
4 | Reference plug(模拟插头) | Figure 69.1 | Figure 73.1 | U8-F691 | 1 |
5 |
Typical test apparatus (模拟插头拉力装置) |
Figure 69.2 | Figure 73.2 | U8-F692 | 1 |
6 |
Improper insertion test blades 防误插入测试片 |
Figure 94.1 | Figure 98.1 | U8-F941 | 2 |
7 | Test plug | Figure 105.1 | Figure 109.1 | U8-F1051 | 2 |
8 | Test blade | Figure 105.2 | Figure 109.2 | U8-F1052 | 1 |
9 | Receptacle test fixture | Figure 118.1 | Figure 122.1 | U8-F1181 | 1 |
10 | Push out tool | Figure 118.3 | Figure 122.3 | U8-F1183 | 1 |
11 | Bridge | Figure 118.5 | Figure 122.5 | U8-F1185 | 1 |
12 | Test pin A | Figure 119.1 | Figure 123.1 | U8-F1191 | 1 |
13 | Test pin B | Figure 119.2 | Figure 123.2 | U8-F1192 | 1 |
14 | 57g ground pin | Figure 119.3 | Figure 123.3 | U8- F1193 | 1 |
15 | 113g ground pin | Figure 119.4 | Figure 123.4 | U8- F1194 | 1 |
16 | No.14AWG test pin | Figure 129.2 | Figure 133.2 | U8-F1292 | 1 |
17 | Small test probe | Figure 132.1 | Figure 136.1 | U8-F1321 | 1 |
18 | Fixture for assembly security test | Figure 144.2 | Figure 165.2 | U8-F1442 | 1 |
19 | Standard grounding pin | Figure SD 5.1 | Figure SD 5.1 | U8-SD51 | 1 |
20 | Standard grounding pin | Figure SD 13.1 | Figure SD 13.1 | U8-SD131 | 1 |
21 | Over size ground pin | Figure SD 13.2 | Figure SD 13.2 | U8-SD132 | 1 |
量规特征:
---量规的尺寸,公差,材料,硬度,表面粗糙度应符合标准的要求;
---表面耐腐蚀和耐磨损,能抵挡在正常使用过程中可能出现的接触性腐蚀(操作者手表面可能存在汗液,其腐蚀效果相当于NACL盐溶液或NH4CL盐溶液的腐蚀)而不起锈斑;
---材料的硬度达到洛氏硬度60以上;
---材料的保热膨胀系数小,尺寸及公差稳定可靠;
---每个量规能提供校准证书;
---专业量规铝箱包装;
产品留言