产品详情
简单介绍:
GB/T1002-2021单相插头量规
详情介绍:
GB/T1002-2021单相插头量规
序号 |
量规名称 |
标准图号 |
数量 (件) |
1 |
单相两极带接地插头量规图8 |
GB/T1002-2021图8 |
1 |
2 |
单相两极带接地插头量规图9-10A |
GB/T1002-2021图9 |
1 |
3 |
单相两极带接地插头量规图9-16A |
GB/T1002-2021图9 |
1 |
GB/T1002-2021插头插座量规 | |||||
1 | 单相两极插头量规 | 图8 | 只 | 1 | |
2 | 单相两极带接地插头量规 | 图9-10A | 只 | 1 | |
3 | 单相两极带接地插头量规 | 图9-16A | 只 | 1 | |
4 | 单相两极插座通规 | 图10 | 只 | 1 | |
5 | 单相两极带接地插座通规 | 图11-10A | 只 | 1 | |
6 | 单相两极带接地插座通规 | 图11-16A | 只 | 1 | |
7 | 单相插座单插销孔止规 | 图12-10A | 只 | 1 | |
8 | 单相插座单插销孔止规 | 图12-16A | 只 | 1 | |
9 | 单相两极插座不接触规 | 图13 | 只 | 1 | |
10 | 单相两极带接地插座不接触规 | 图14-10A | 只 | 1 | |
11 | 单相两极带接地插座不接触规 | 图14-16A | 只 | 1 | |
12 | 单相两极插座接触规 | 图15 | 只 | 1 | |
图15 | |||||
13 | 单相两极带接地插座接触规 | 图16-10A | 只 | 1 | |
14 | 单相两极带接地插座接触规 | 图16-16A | 只 | 1 |
产品留言